NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya. | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/tumbuhan tertentu |
Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut | ||
Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan manusia/lingkungan | ||
Siswa dapat menjelaskan tujuan pelestarian hewan/tumbuhan | ||
2 | Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya |
Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan | ||
3 | Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup | Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu jenis simbiosis) |
Siswa dapat menentukan rantai makanan/peran makhluk hidup dalam komunitas/ekosistem tertentu | ||
Siswa dapat menentukan peran/manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya. | ||
4 | Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam keseimbangan lingkungan | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan |
Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu | ||
5 | Memahami bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. | Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. |
Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan. | ||
Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menentukan aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia | ||
Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia | ||
Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia | ||
6 | Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis perubahan wujud zat yang terjadi |
Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu | ||
Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut | ||
Siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan/peristiwa | ||
7 | Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan |
Disajikan pernyataan/gambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah gerak/bentuk/arah suatu benda | ||
Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai digunakan. | ||
Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut | ||
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari gambar/pernyataan tersebut | ||
Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/padam jika salah satu saklar diputus/disambung | ||
8 | Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah |
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam | ||
Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | ||
Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui. | ||
9 | Memahami sistem tata surya bagi kehidupan. | Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya |
Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi | ||
Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. | ||
Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehi/tahun hijriah. |
Download Kisi-kisi Ujian Nasional SD/MI Tahun Ajaran 2012-3013
0 komentar :
Posting Komentar